
| Modèle | BGFH-600 | BGFH -800 | BGFH -1000 |
| Largeur de laminage | 600 mm | 800mm | 1000mm |
| Stratification de laminage | 2 couches | 2 couches | 2 couches |
| Vitesse de plastification | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min |
| Diamètre du matériau du rouleau | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Température du four | 120 | 120 | 120 |
| Pouvoir total | 44kw | 48kw | 52kw |
| Poids | 7500kg | 8200kg | 8900kg |
| Dimensions hors tout | 9600X2400X3300mm | 9600X2650X3300mm | 9600X2850X3300mm |









