Modèle | KD-A90 | KD-A100 | KD-A110 | KD-A120 |
Diamètre de la vis | 90 | 100 | 110 | 120 |
Rapport de vis (L/D) | 20:1 -22:1 | 20:1 -22:1 | 20:1 -22:1 | 20:1 -22:1 |
Vitesse rationnelle de la vis | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
Puissance du moteur | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
capacité | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
Poids | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
Taille de la machine (m) | 4*1.5*1.8 | 4.2*1.5*1.8. | 4.4*1.5*1.8 | 4.6*1.5*1.8 |
Tension d'alimentation | 220 V, 380 V, 440 V, 480 V (personnalisé en fonction de la demande, par exemple : États-Unis 480 V 60 Hz, Mexique 440 V/220 V 60 Hz, Arabie saoudite 380 V 60 Hz, Nigéria 415 V 50 Hz...) | |||
Temps de travail de la machine | 24 heures * 7 jours | |||
garantie | 1 année | |||
Assistance technique | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger |
Les spécifications correctes dépendent du modèle réel. Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Notre coopérateur de pièces principales en tant que marque suivante, mais des pièces standard toutes fabriquées en Chine.