Modèle | SHXJ-C600 | SHXJ-C800 | SHXJ-C1000 |
Largeur de scellage et de coupe | 500 mm | 700 mm | 900 mm |
Longueur de scellage et de coupe | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Nombre de bande | 4 | 4 | 4 |
Épaisseur de coupe et d'étanchéité | 0,02-0,1 mm | 0,02-0,1 mm | 0,02-0,1 mm |
Vitesse de fabrication des sacs | 30-100 pièces/min x4 | 30-100 pièces/minx4 | 30-100 pièces/minx4 |
Moteur principal | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw |
Poids (kg) | 1400 | 1600 | 1800 |
Dimension du contour (mm) | 6000*1300*1850 | 3600*1600*1950 | 3600*1800*1950 |
Si vous n'achetez qu'une seule machine, nous emballerons la machine avec un emballage en bois et un conteneur de chargement avec une charge inférieure à celle du conteneur (LCL) .
Notre coopérateur de pièces principales en tant que marque suivante, mais des pièces standard toutes fabriquées en Chine.