| Objet | KDCY-4 | KDCY-5 | KDCY-6 |
| Moteur d'entraînement | 1.5Kw (contrôle de l'onduleur) | 1.5Kw (contrôle de l'onduleur) | 1.5Kw (contrôle de l'onduleur) |
| Vitesse de traitement | 200-300 pièces/min | 200-300 pièces/min | 200-300 pièces/min |
| Diamètre interieur | 3,8 mm | 4,8 mm | 5,8 mm |
| Longueur de paille droite | 155∼245mm | 190∼260 mm | 190∼260 mm |
| Longueur de la paille flexible | 140∼235 mm | 175∼245 mm | 175∼245 mm |
| Épaisseur de paroi de paille | 0.2±0.02mm | 0,15 ± 0,02 mm | 0,15 ± 0,02 mm |
| Longueur de la section supérieure | 30-50mm (réglable) | 30-50mm (réglable) | 30-50mm (réglable) |
| Longueur de flex. Partie | 8-11 mm (réglable) | 8-11 mm (réglable) | 8-11 mm (réglable) |
| Dimension | 1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm |
| Poids | 1,0 t | 1,0 t | 1,0 t |
Les spécifications correctes dépendent du modèle réel. Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

/


Notre coopérateur de pièces principales en tant que marque suivante, mais des pièces standard toutes fabriquées en Chine.






