Principales variables techniques :
Modèle | KDPE-1000 | KDPE-1200 | KDPE-1500 |
Matière première | PEBD | PEBD | PEBD |
Diamètre de la vis | φ65mm | 75mm | 90mm |
Largeur du film | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
Couche de film | Deux couches | Deux couches | Deux couches |
Diamètre du trou de la bulle (mm) | 6,8,10,12,14,16,18,20mm | ||
Couleur du film | Transparent, noir, rouge, blanc, bleu… la couleur du sac a changé par le mélange maître | ||
Sortir | 50kg/h | 60kg/h | 70kg/h |
Pouvoir total | 48kw | 58kw | 68kw |
Rapport L/D de vis | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Consommation d'eau | 0.5m3/h | 0.5m3/h | 0.5m3/h |
Poids de la machine | 3 | 4 | 5 |
Tension d'alimentation | 220V,380V,440V | ||
Diamètre de l'arbre d'air | sans noyau de papier, 58mm, 76mm | ||
Temps de travail de la machine | 24 heures*7 | 24 heures*7 | 24 heures*7 |
garantie | 1 année | ||
Assistance technique | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger |
Les spécifications correctes dépendent du modèle réel. Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Notre coopérateur de pièces principales en tant que marque suivante, mais des pièces standard toutes fabriquées en Chine.