Variables techniques :
Modèle | KDPEG-1000 | KDFPG-1200 | KDPEG-1500 |
Matière première | LDPE, matériau de recyclage, mélange maître et additifs | ||
Diamètre de la vis | φ65mm+φ50mm | 75mm+φ60mm | φ90mm+φ70mm |
Film à bulles Max. largeur | 600 mm | 1200mm | 1500mm |
Couche de film à bulles | 3 couches, 4 couches, 5 couches | ||
Couleur du film à bulles | Transparent, noir, rouge, blanc, bleu… la couleur du sac a changé par le mélange maître | ||
Sortir | 55kg/h | 70kg/h | 90kg/h |
Pouvoir total | 75kw | 82kw | 98kw |
Rapport L/D de vis | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Consommation d'eau | 0.5m3/h | 0.5m3/h | 0.5m3/h |
Poids de la machine | 3.5 | 4.5 | 5 |
Tension d'alimentation | 220 V, 380 V, 440 V (personnalisé en fonction de la demande (par exemple : États-Unis 480 V 60 Hz, Mexique 440 V/220 V 60 Hz, Arabie saoudite 380 V 60 Hz, Nigéria 415 V 50 Hz...) | ||
Diamètre de l'arbre d'air | sans noyau de papier, 58mm, 76mm | ||
Temps de travail de la machine | 24 heures*7 | ||
garantie | 1 année | ||
Assistance technique | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger |
Les spécifications correctes dépendent du modèle réel. Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Notre coopérateur de pièces principales en tant que marque suivante, mais des pièces standard toutes fabriquées en Chine.