| Taper | ASY-A600 | ASY-A800 | ASY-A1000 |
| Largeur d'impression | 600 mm | 800mm | 1000mm |
| Longueur d'impression | 240-850mm | 240-850mm | 240-850mm |
| Vitesse d'impression max. | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Précision du format | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.25mm |
| Moteur principal | 4kw | 4kw | 4kw |
| Puissance du ventilateur | 0,19 kW/groupe | 0,19 kW/groupe | 0,19 kW/groupe |
| Puissance de chauffage | 3.2kw | 3.2kw | 3.2kw |
| Dimensions hors tout | 8800×1200×1700mm | 8800×1400×1700mm | 8800×1600×1700mm |











