

| YT-M2600 | YT-M2800 | YT-M21000 | YT-M21200 | |
| Largeur max.matériau | 600 mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| Largeur d'impression max. | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
| Puissance du moteur principal | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| Pouvoir total | 12kw | 12kw | 14kw | 14kw |
| Poids de la machine | 2000kgs | 2400kgs | 3700kgs | 4000kgs |
| Cote de contour | 2.2x1.6x2.2m | 2.2x1.8x2.2m | 2.2x2.0*2.2m | 2.2x2.2x2.2m |
| Couleurs d'impression | 2 couleurs (2+0,1+1) | |||
| Longueur d'impression | 220-1200mm | |||
| Vitesse de la machine | 100 m/min | |||
| Vitesse d'impression | 70-80m/min | |||
| Matériau de la plaque | Résine ou Caoutchouc | |||
| Constitution de l'imprimerie | Rouleau anilox en métal, rouleau en caoutchouc, rouleau chromé, cylindre d'impression pour longueur d'impression 400 mm | |||
| Dispositif facultatif : rouleau en céramique d'anilox, lame simple de docteur, pompe à encre ; | ||||
| Principe de fonctionnement | engrenages hélicoïdaux | |||
| Précision d'impression | +/-0.25mm | |||
| Épaisseur de la plaque (y compris la colle) | 2,38 mm | |||
| Tension de la machine | 380V 50/60HZ 3PH | |||

Conteneur de chargement









