
| Modèle | SHXJ-600 | SHXJ-700 | SHXJ-800 | SHXJ-1000 | SHXJ-1200 |
| Max. Largeur du sac | 520mm | 620mm | 720mm | 920mm | 1120 mm |
| Longueur max. du sac | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| Épaisseur de coupe | 0,02-0,1 mm | 0,02-0,1 mm | 0,02-0,1 mm | 0,02-0,1 mm | 0,02-0,1 mm |
| Vitesse de fabrication des sacs | 5-100 pc/min | 5-100 pc/min | 5-100 pc/min | 5-100 pc/min | 5-100 pc/min |
| Puissance du moteur | 1,1 kW | 1,5 kw | 1,5 kw | 1,5 kw | 1,5 kw |
| Poids | 600kg | 800kg | 700kg | 800kg | 1000kg |
| Cote de contour | 3.2*1.2*1.5m | 3,5 * 1,4 * 1,5 m | 3.5*1.4*1.5m | 3,8 * 1,6 * 2,0 m | 3,8 * 1,8 * 2,0 m |
Si vous n'achetez qu'une seule machine, nous emballerons la machine avec un emballage en bois et un conteneur de chargement avec une charge inférieure à celle du conteneur (LCL) .

Notre coopérateur de pièces principales en tant que marque suivante, mais des pièces standard toutes fabriquées en Chine.









