
| Modèle | DFR 350×2 | DFR 450×2 |
| Largeur maximale du sac | 30-300mm | 30-400mm |
| Longueur maximale du sac | 10-999mm | 10-999mm |
| Vitesse de la machine | 150 × 2 pièces/minute | 150 × 2 pièces/minute |
| Épaisseur du sac | 0,008-0,1 mm | 0,008-0,1 mm |
| Matériau du sac | LDPE, HDPE, LLDPE, recycler le film | |
| Couleur du sac | Transparent, noir, rouge, blanc, bleu… la couleur du sac a changé par le mélange maître de couleur | |
| Puissance du moteur | 2kw | 2kw |
| Pouvoir électrique | 3kw | 4kw |
| Poids | 1000kg | 1200kg |
| Dimensions de la machine (L×l×H) | 3000×1400×1600mm | 3000×1500×1600mm |
| Tension d'alimentation | 220V monophasé, 50 Hz | |
| Temps de travail de la machine | 24 heures * 7 jours | |
| garantie | 1 année | |
| Assistance technique | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger | |
Si vous n'achetez qu'une seule machine, nous emballerons la machine avec un emballage en bois et un conteneur de chargement avec une charge inférieure à celle du conteneur (LCL) .

Notre coopérateur de pièces principales en tant que marque suivante, mais des pièces standard toutes fabriquées en Chine.









